DATA STATISTIK

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1546 15,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1938 19,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1949 19,56%
4 PENSIUNAN 132 1,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 125 1,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0,17%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,09%
8 PERDAGANGAN 224 2,25%
9 PETANI/PEKEBUN 120 1,20%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02%
12 INDUSTRI 6 0,06%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 31 0,31%
15 KARYAWAN SWASTA 1257 12,62%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 971 9,75%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,02%
26 TUKANG BATU 17 0,17%
27 TUKANG KAYU 12 0,12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,03%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,03%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 8 0,08%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,06%
65 GURU 82 0,82%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 6 0,06%
73 BIDAN 6 0,06%
74 PERAWAT 30 0,30%
75 APOTEKER 3 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 58 0,58%
82 PIALANG 1 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 546 5,48%
85 PERANGKAT DESA 19 0,19%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 480 4,82%
89 LAINNYA 13 0,13%
JUMLAH 9668 97,05%
BELUM MENGISI 294 2,95%
TOTAL 9962 100,00%